期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312570 | 10 | 杀大单 | |||
3312569 | 11:35 | 9+6+4=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3312568 | 11:32 | 1+2+3=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312567 | 11:28 | 9+8+3=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312566 | 11:25 | 6+9+5=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3312565 | 11:21 | 8+9+8=25 | 20 | 杀小单 | 对 |
3312564 | 11:18 | 1+1+6=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3312563 | 11:14 | 3+6+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3312562 | 11:11 | 4+9+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3312561 | 11:07 | 7+4+3=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3312560 | 11:04 | 7+5+0=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3312559 | 11:00 | 0+1+3=04 | 10 | 杀大单 | 对 |
3312558 | 10:57 | 4+9+0=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3312557 | 10:53 | 0+8+5=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312556 | 10:50 | 4+2+5=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3312555 | 10:46 | 5+4+7=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312569 | 19 | 大 | 单 | ||
3312568 | 06 | 小 | 双 | ||
3312567 | 20 | 大 | 双 | ||
3312566 | 20 | 大 | 双 | ||
3312565 | 25 | 大 | 单 | ||
3312564 | 08 | 小 | 双 | ||
3312563 | 17 | 大 | 单 | ||
3312562 | 14 | 大 | 双 | ||
3312561 | 14 | 大 | 双 | ||
3312560 | 12 | 小 | 双 | ||
3312559 | 04 | 小 | 双 | ||
3312558 | 13 | 小 | 单 | ||
3312557 | 13 | 小 | 单 | ||
3312556 | 11 | 小 | 单 | ||
3312555 | 16 | 大 | 双 | ||
3312554 | 17 | 大 | 单 | ||
3312553 | 17 | 大 | 单 | ||
3312552 | 17 | 大 | 单 | ||
3312551 | 18 | 大 | 双 | ||
3312550 | 19 | 大 | 单 | ||
3312549 | 21 | 大 | 单 | ||
3312548 | 03 | 小 | 单 | ||
3312547 | 14 | 大 | 双 | ||
3312546 | 09 | 小 | 单 | ||
3312545 | 16 | 大 | 双 | ||
3312544 | 08 | 小 | 双 | ||
3312543 | 08 | 小 | 双 | ||
3312542 | 09 | 小 | 单 | ||
3312541 | 14 | 大 | 双 | ||
3312540 | 15 | 大 | 单 | ||
3312539 | 13 | 小 | 单 | ||
3312538 | 17 | 大 | 单 | ||
3312537 | 19 | 大 | 单 | ||
3312536 | 17 | 大 | 单 | ||
3312535 | 16 | 大 | 双 | ||
3312534 | 19 | 大 | 单 | ||
3312533 | 16 | 大 | 双 | ||
3312532 | 18 | 大 | 双 | ||
3312531 | 14 | 大 | 双 | ||
3312530 | 15 | 大 | 单 | ||
3312529 | 15 | 大 | 单 | ||
3312528 | 10 | 小 | 双 | ||
3312527 | 19 | 大 | 单 | ||
3312526 | 14 | 大 | 双 | ||
3312525 | 04 | 小 | 双 | ||
3312524 | 08 | 小 | 双 | ||
3312523 | 18 | 大 | 双 | ||
3312522 | 17 | 大 | 单 | ||
3312521 | 15 | 大 | 单 | ||
3312520 | 08 | 小 | 双 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出18 17 16 10 21 05 16 14 19 20 |