期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312556 | 09 | 小 | |||
3312555 | 10:46 | 5+4+7=16 | 15 | 大 | 对 |
3312554 | 10:43 | 6+6+5=17 | 19 | 大 | 对 |
3312553 | 10:39 | 5+5+7=17 | 08 | 小 | 错 |
3312552 | 10:36 | 8+3+6=17 | 15 | 大 | 对 |
3312551 | 10:32 | 4+9+5=18 | 19 | 大 | 对 |
3312550 | 10:29 | 5+5+9=19 | 07 | 小 | 错 |
3312549 | 10:25 | 8+5+8=21 | 12 | 小 | 错 |
3312548 | 10:22 | 2+0+1=03 | 09 | 小 | 对 |
3312547 | 10:18 | 6+4+4=14 | 14 | 大 | 对 |
3312546 | 10:15 | 2+5+2=09 | 02 | 小 | 对 |
3312545 | 10:11 | 9+1+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3312544 | 10:08 | 5+3+0=08 | 15 | 大 | 错 |
3312543 | 10:04 | 3+1+4=08 | 19 | 大 | 错 |
3312542 | 10:01 | 4+5+0=09 | 09 | 小 | 对 |
3312541 | 09:57 | 6+4+4=14 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312555 | 16 | 大 | 双 | ||
3312554 | 17 | 大 | 单 | ||
3312553 | 17 | 大 | 单 | ||
3312552 | 17 | 大 | 单 | ||
3312551 | 18 | 大 | 双 | ||
3312550 | 19 | 大 | 单 | ||
3312549 | 21 | 大 | 单 | ||
3312548 | 03 | 小 | 单 | ||
3312547 | 14 | 大 | 双 | ||
3312546 | 09 | 小 | 单 | ||
3312545 | 16 | 大 | 双 | ||
3312544 | 08 | 小 | 双 | ||
3312543 | 08 | 小 | 双 | ||
3312542 | 09 | 小 | 单 | ||
3312541 | 14 | 大 | 双 | ||
3312540 | 15 | 大 | 单 | ||
3312539 | 13 | 小 | 单 | ||
3312538 | 17 | 大 | 单 | ||
3312537 | 19 | 大 | 单 | ||
3312536 | 17 | 大 | 单 | ||
3312535 | 16 | 大 | 双 | ||
3312534 | 19 | 大 | 单 | ||
3312533 | 16 | 大 | 双 | ||
3312532 | 18 | 大 | 双 | ||
3312531 | 14 | 大 | 双 | ||
3312530 | 15 | 大 | 单 | ||
3312529 | 15 | 大 | 单 | ||
3312528 | 10 | 小 | 双 | ||
3312527 | 19 | 大 | 单 | ||
3312526 | 14 | 大 | 双 | ||
3312525 | 04 | 小 | 双 | ||
3312524 | 08 | 小 | 双 | ||
3312523 | 18 | 大 | 双 | ||
3312522 | 17 | 大 | 单 | ||
3312521 | 15 | 大 | 单 | ||
3312520 | 08 | 小 | 双 | ||
3312519 | 13 | 小 | 单 | ||
3312518 | 09 | 小 | 单 | ||
3312517 | 21 | 大 | 单 | ||
3312516 | 10 | 小 | 双 | ||
3312515 | 21 | 大 | 单 | ||
3312514 | 19 | 大 | 单 | ||
3312513 | 10 | 小 | 双 | ||
3312512 | 25 | 大 | 单 | ||
3312511 | 18 | 大 | 双 | ||
3312510 | 13 | 小 | 单 | ||
3312509 | 13 | 小 | 单 | ||
3312508 | 15 | 大 | 单 | ||
3312507 | 16 | 大 | 双 | ||
3312506 | 04 | 小 | 双 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出09 17 19 15 13 09 11 12 11 16 |